サイズ | 1011F, 1011Fi, 1011S3, 1011S5, 1112F, 1112Fi, 1112S3, 1112S5, 67S3, 78Fi, 78S3, 89F, 89Fi, 89S3, 910116F, 910116Fi, 910116S3, 910116S5, 91013F, 91013S3, 91013S5 |
---|
ループADH Long Front
¥1,000 – ¥2,200
ループADH Long Front
長さ m | 重さ g | 色 | |
1112F | 5.9 | 12.0 | |
1112Fi | 5.7 | 12.0 | |
1112S3 | 5.6 | 12.5 | |
1112S5 | 5.6 | 12.5 | |
1011F | 5.3 | 10.5 | |
1011Fi | 5.1 | 10.5 | |
1011S3 | 5.0 | 11.0 | |
1011S5 | 5.0 | 11.0 | |
91013F | 4.9 | 9.5 | |
91013Fi | 4.7 | 9.5 | |
91013S3 | 4.6 | 10.0 | |
91013S5 | 4.6 | 10.0 | |
910116F | 4.9 | 10.5 | |
910116Fi | 4.7 | 10.5 | |
910116S3 | 4.6 | 10.5 | |
910116S5 | 4.6 | 10.5 | |
89F | 4.6 | 9.0 | |
89Fi | 4.4 | 9.0 | |
89S3 | |||
78Fi | 4.1 | 7.5 | |
78S3 | 4.0 | 7.5 | |
67S3 | 3.9 | 6.5 | 3.9 |
☆910116 11ft6~12ft6ロッド用
91013 13ft~15ftロッド用
F=フローティング
Fi=ファストインターミディエート
S3=シンクレート:3インチ/秒
S4=シンクレート:4インチ/秒
S5=シンクレート:5インチ/秒